plocha celkem (m2) | plocha obytná (m2) | plocha terasa (m2) | cena celkem vč. DPH* | PDF půdorys | |||
byt č. 1 | 59,1 | 47,3 | 11,8 | … | půdorys bytu v PDF | prodáno | |
byt č. 2 | 58,6 | 46,8 | 11,8 | půdorys bytu v PDF | prodáno | ||
byt č. 3 | 59,1 | 47,3 | 11,8 | půdorys bytu v PDF | prodáno | ||
byt č. 4 | 58,6 | 46,8 | 11,8 | půdorys bytu v PDF | prodáno | ||
byt č. 5 | 57,5 | 45,4 | 12,1 | půdorys bytu v PDF | prodáno | ||
byt č. 6 | 60,7 | 45,5 | 15,2 | půdorys bytu v PDF | prodáno | ||
*cena za byt včetně parkovacího stání a sklepa | cena celkem vč. DPH* |
Výše uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Kupní cena bude potvrzena zástupcem prodejního oddělení a stává se závaznou v okamžiku uzavření rezervační smlouvy.
